Led Grizzly 600
Découvrez Le luminaire best seller de Calitek !
La qualité et la technologie au service de la révolution de l’éclairage horticole !
Description
Caractéristiques Techniques :
| Modèle | GRIZZLY 600 | |
| SPECTRE | Spectre complet | |
| SORTIE LUMINEUSE | 1512 μmol/s | |
| EFFICACITÉ | 2.4 μmol/J @277AC | |
| PUISSANCE D’ENTRÉE CA | 631W @ 277V AC | |
| DISTRIBUTION DE LUMIÈRE | 120° | |
| HAUTEUR DE MONTAGE | 50 CM – Above Canopy | |
| GESTION DE LA CHALEUR | Passive | |
| TEMPÉRATURE MAX.AMBIANTE | 95°F – 35°C | |
| VARIATEUR | 10 V-Source / 25% – 50% – 75 % – 100% EXT | |
| DISTORSION | <10% | |
| HARMONIQUE TOTALE | L 90: | |
| DURÉE DE VIE | > 50 000 hrs | |
| NOTATION IP | IP65 | |
| DIMENSIONS | 1091,95mm(43’’)x1090mm(42,90’’)x51,6mm(2,03’’) | |
| CONNEXIONS | RJ45 INPUT/ OUTPUT (External controller + linkable / Contrôleur externe + liaison) |
|
| SOURCE LUMINEUSE | Samsung LM301H Philips (blanc -whites) (blanc-whites) Osram GH(rouge-reds) / 6 bars :2.226 diodes |
|
| DRIVER | Calitek Meanwel HLG-600H-54AB |
Spectre :


